]
Поршневые масляные компрессоры высокого давления Gardner Denver представлены модельным рядом Reavell.
Высокое качество и применение новейших технологий позволило поршневым компрессорам Reavell завоевать широкую популярность во всем мире. При проектировании и разработке компрессоров значительное внимание уделяется увеличению производительности и надежности при понижении температуры выходящего сжатого воздуха с помощью высокоэффективных охладителей и сепараторов. Технические простои и эксплуатационные расходы снижены благодаря возможности быстрого и легкого доступа ко всем компонентам.
Области применения: пневматические испытания, заправка баллонов, заправка пневмогидроаккумуляторов, пневматический запуск двигателей большой мощности, воздухоразделение, научные исследования.
Компримируемые газы: воздух, технические газы (азот, гелий, пропан-бутановая смесь, аргон, водород и пр.) и природный газ.
Наименование | Мощность электродвигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Давление, кгс/см2 | Габарит (ДхШхВ), мм |
---|---|---|---|---|
АКГ-0,12/350 | 5,5 | от 5,6 до 7,3 | от 40 до 350 | 1200х1000х1800 |
АКГ-0,18/350 | до 11,0 | от 85 до 350 | ||
АКГ-0,25/350 | до 16,1 | от 40 до 515 | ||
АКГ-0,35/517 | 7,5 | до 21,2 | от 40 до 515 | 1200х1000х1800 |
АКГ-0,5/517 | 11 | до 30,6 | от40 до 517 | 1200х1000х1800 |
АКГ-0,4/350 | до 25,5 | от 140 до 350 | ||
АКГ-0,35/414 | до 20,5 | от 140 до 414 | ||
АКГ-0,7/517 | 15 | до 42 | от 40 до 517 | 1600х1200х1950 |
АКГ-0,82/414 | 18,5 | до 49 | от 40 до 414 | 1600х1200х1950 |
АКГ-0,67/517 | до 40 | от 40 до 517 | ||
АКГ-0,71/350 | до 42,5 | от 140 до 350 | ||
АКГ-0,89/414 | 22,0 | до 53,5 | от 40 до 414 | 1600х1200х1950 |
АКГ-0,5/517 | 30,0 | до 71,4 | от 40 до 414 | 1600х1200х1950 |
АКГ-3/30 | 37 | 3.3 | 30 | 1800х950х1300 |
АКГ-5/30 | 55 | 5.3 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-8/30 | 90 | 8 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-10/30 | 110 | 10 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-3/50 | 45 | 3 | 50 | 2300х1300х1500 |
АКГ-4/50 | 55 | 4.25 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-8/50 | 110 | 8 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-10/50 | 132 | 10 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-1.5/80 | 22 | 1.5 | 80 | 1800х950х1300 |
АКГ-2/80 | 30 | 2 | 1800х950х1300 | |
АКГ-2.5/80 | 37 | 2.5 | 1800х950х1300 | |
АКГ-3/100 | 55 | 3.5 | 100 | 2300х1300х1500 |
АКГ-4.5/100 | 75 | 4.6 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-8/100 | 132 | 8 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-10/100 | 160 | 10 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-1.5/150 | 30 | 1.5 | 150 | 1800х980х1250 |
АКГ-2/150 | 37 | 2 | 1800х980х1250 | |
АКГ-3/150 | 55 | 3 | 2200х1200х1500 | |
АКГ-5/150 | 90 | 5 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-8/150 | 132 | 8 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-1.5/250 | 30 | 1.5 | 250 | 1800х980х1250 |
АКГ-2/250 | 45 | 2 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-3/250 | 55 | 3 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-5/250 | 110 | 5 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-8/250 | 160 | 8 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-1.5/350 | 37 | 1.5 | 350 | 1800х980х1250 |
АКГ-2/350 | 45 | 2 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-2.5/350 | 55 | 2.5 | 2300х1300х1500 | |
АКГ-5/350 | 110 | 5 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-8/350 | 160 | 8 | 3100х2000х1900 | |
АКГ-2.5/400 | 55 | 2.5 | 400 | 2300х1300х1500 |
АКГ-6/400 | 132 | 6 | 3100х2000х1900 |
Запросить коммерческое предложение |
---|