Главная страница|Центробежный компрессор (турбокомпрессоры)|Центробежный компрессор инжинирингового модельного ряда
Центробежный компрессор инжинирингового модельного ряда
Инжиниринговый модельный ряд турбокомпрессоров позволяет сжимать различные газы до высокого давления, а также обеспечивает расход до 5500 м3/мин. Каждый инжиниринговый турбокомпрессор рассчитывается отдельно. Вне зависимости от области применения ОАО "Уралкомпрессормаш" способна предложить центробежный турбокомпрессор, полностью соответсвующий Вашим требованиям. Более 12 000 турбокомпрессоров эксплуатируются во всем мире на всех континентах-центробежные компрессоры проверены в действии в самых разных отраслях промышленности.
| Модель | Произво дительность, м3/мин | Давление макс., абс., атм | Мощность, кВт | |
| Турбокомпрессор ТА11000 | 267...433 | 18 | Заказать | |
| Турбокомпрессор ТА20000 | 433...633 | 26 | Заказать | |
| Турбокомпрессор MSG-2 | 117...217 | 26 | 600...2000 | Заказать |
| Турбокомпрессор MSG-3 | 217...317 | 40 | 600...2000 | Заказать |
| Турбокомпрессор MSG-4/5 | 317...533 | 43 | 2.000...4.000 | Заказать |
| Турбокомпрессор MSG-8/9 | 533...1067 | 38,5 | 4000...6000 | Заказать |
| Турбокомпрессор MSG-12/14/16 | 1067...1567 | 13 | 4000...6000 | Заказать |
| Турбокомпрессор MSG-20/25 | 1567...2200 | 10 | 5000...11000 | Заказать |
| Турбокомпрессор MSG-alpha | до 183 | 82 | Заказать | |
| Турбокомпрессор API 672/614 | 150 до 2000 | 41 | 1000 до 8000 | Заказать |
| Бустер топливного газа | до 1700 | 81 | до 8000 | Заказать |
| Процесс-газ | до 1700 | 4,8...84 | до 8000 | Заказать |
| Бустер воздух/азот | 150...2000 | 3,8...81 | 1000...8000 | Заказать |
| Мульти-процесс | 142...1980 | 3,8...84 | 1000...8000 | Заказать |
Главная страница|Центробежный компрессор (турбокомпрессоры)|Центробежный компрессор инжинирингового модельного ряда



